Teléfonos de Emergencias
Asistencia en Ruta de Autopistas Concesionadas
Presiona el botón para obtener asistencia en la autopista actual.
Autopista en mi ubicación actual
Web´s de autopistas de pago en Chile, mapas y asistencia en ruta
Autopistas de Pago en Chile, Web´s, Peajes y Más
Listado con las páginas web de las Autopistas de Pago en Chile, como por ejemplo: autopistas costanera norte, autopista central, autopista vespucio norte, autopista vespucio sur, autopista nor-oriente, autopista vespucio oriente, autopista los libertadores, autopista rutas del maipo y muchas más.
Enlaces y Botones
Enlaces con los mapas, rutas concesionadas, congestión a tiempo real de las vías, peajes, teléfonos de emergencia y asistencia en ruta de cada autopista de pago en Chile. Además de enlaces para ir a pago de tag total, pase diario y botones para número de ambulancia, autopistas en mi ubicación, teléfonos de bomberos, teléfonos de la policía y teléfono de la Unidad Coronaria Móvil Emergencias.
Peajes
autopista de santiago
TBFP | TBP | TS |
Tarifa Base Fuera de Punta | Tarifa Base Punta | Tarifa Saturación |
Categoría 1 y 4 Motos, Autos, Camionetas | Categoría 2 Buses Camiones | Categoría 3 Camiones con remolque |
Tarifas autopista central, Eje Norte Sur
Categoría de Vehículo | TBFP $ | TBP $ | TS $ |
Categoría 1 – 4 | 96,43 | 192,86 | 289,30 |
Categoría 2 | 192,86 | 385,78 | 578,60 |
Categoría 3 | 289,30 | 578,60 | 867,90 |
Tarifas autopista central, Eje General Velásquez
Categoría de Vehículo | TBFP $ | TBP $ | TS $ |
Categoría 1 – 4 | 96,43 | 192,86 | 289,30 |
Categoría 2 | 144,65 | 289,30 | 433,95 |
Categoría 3 | 192,86 | 385,73 | 578,60 |
Tarifas autopista costanera norte
Categoría de Vehículo | TBFP $ | TBP $ | TS $ |
Categoría 1 – 4 | 99 | 191 | 290 |
Categoría 2 | 198 | 382 | 580 |
Categoría 3 | 197 | 573 | 870 |
Tarifas autopista vespucio sur
Categoría de Vehículo | TBFP $ | TBP $ | TS $ |
Categoría 1 – 4 | 93,25 | 330,79 | 496,18 |
Categoría 2 | 186,51 | 373,02 | 559.53 |
Categoría 3 | 279,76 | 559,53 | 839,30 |
Tarifas autopista vespucio norte
Categoría de Vehículo | TBFP $ | TBP $ | TS $ |
Categoría 1 – 4 | 93,28 | 186,51 | 279,76 |
Categoría 2 | 186,5 | 373,02 | 559.42 |
Categoría 3 | 279,76 | 559,53 | 839,14 |
Tarifas túnel san cristóbal
Categoría de Vehículo | TBFP El Salto – Kennedy $ | TBFP Kennedy – El Salto $ |
Categoría 1 – 4 | 525 | 420 |
Categoría 2 | 1.574 | 1.259 |
Categoría 3 | 2.323 | 2.098 |
Tarifas autopista tramo urbano santiago – lampa
Categoría de Vehículo | TBFP $ | TBP $ |
Categoría 1 – 4 | 82,34 | 164,75 |
Categoría 2 | 148,28 | 296,55 |
Categoría 3 | 263,62 | 527,20 |
Tarifas autopista américo vespucio oriente 1 (AVOI)
Tarifa por Kilómetro Área 1 | ||
Categoría de Vehículo | TBFP $ | TBP $ |
Categoría 1 | 211 | 422 |
Categoría 2 | 422 | 844 |
Categoría 3 | 633 | 1.266 |
Categoría 4 | 211 | 422 |
Tarifa por Kilómetro Área 2 | ||
Categoría de Vehículo | TBFP $ | TBP $ |
Categoría 1 | 100 | 200 |
Categoría 2 | 200 | 400 |
Categoría 3 | 300 | 600 |
Categoría 4 | 100 | 200 |
Tarifa Pase Diario y Cobro Por Pasada | Cobro por Pasada una Sola Vez | Cobro Pase Diario por Un Solo Dia |
Categoría de Vehículo | Usuario con Tag $ | Usuarios sin Tag $ |
Categoría 1 | 3.041 | 12.164 |
Categoría 2 | 6.081 | 24.324 |
Categoría 3 | 9.122 | 36.488 |
Categoría 4 | 3.041 | 12.164 |
Tarifas autopista acceso nororiente a santiago
Sector Poniente | ||
Categoría de Vehículo | TBFP $ | TBP $ |
Categoría 1 | 2.377 | 3.565 |
Categoría 2 | 4.279 | 6.418 |
Categoría 3 | 7.606 | 11.409 |
Categoría 4 | 713 | 1.070 |
Sector Oriente | ||
Categoría de Vehículo | TBFP $ | TBP $ |
Categoría 1 | 3.565 | 5.348 |
Categoría 2 | 6.418 | 9.627 |
Categoría 3 | 11.409 | 17.114 |
Categoría 4 | 1.070 | 1.604 |
Tarifas acceso vial amb
Categoría de Vehículo | Pórtico $ | Manual $ |
Categoría 1 | 801 | 1.600 |
Categoría 2 | 1.602 | 2.400 |
Categoría 3 | 2.403 | 3.200 |
Categoría 4 | 801 | 1.600 |
Peajes Ruta 5 Norte
Tarifas tramo vallenar – caldera
Vehículos | Troncal Puerto Viejo $ | Troncal Totoral $ |
Motos y motonetas | 450 | 750 |
Autos y camionetas con y sin remolque | 1.450 | 2.400 |
Buses de dos ejes | 2.550 | 4.300 |
Camiones de dos ejes, camionetas de doble rueda trasera, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción | 4.300 | 7.150 |
Buses de más de dos ejes | 4.550 | 7.600 |
Camiones de más de dos ejes | 5.700 | 9.500 |
Tarifas tramo la serena – vallenar
Vehículos | Troncal Cachiyuyo $ | Troncal Punta Colorada $ |
Motos y motonetas | 850 | 850 |
Autos y camionetas con y sin remolque | 2.700 | 2.700 |
Buses de dos ejes | 4.900 | 4.900 |
Camiones de dos ejes, camionetas de doble rueda trasera, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción | 8.300 | 8.300 |
Buses de más de dos ejes | 11.000 | 11.000 |
Camiones de más de dos ejes | 22.100 | 22.100 |
Tarifas tramo los vilos – la serena
Vehículos | Laterales Combarbalá / Ovalle / Tongoy / Guanaqueros $ | Troncales Norte y Sur $ |
Motos y motonetas | 300 | 1.150 |
Autos y camionetas con y sin remolque | 1.000 | 3.850 |
Buses de dos ejes | 1.800 | 6.950 |
Camiones de dos ejes, camionetas de doble rueda trasera, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción | 1.800 | 6.950 |
Buses de más de dos ejes | 3.200 | 12.300 |
Camiones de más de dos ejes | 3.200 | 12.300 |
Tarifas tramo santiago – los vilos
Vehículos | Lampa $ | Las Vegas $ | Pichidangui $ |
Motos y motonetas | 200 | 800 | 1.200 |
Autos y camionetas con y sin remolque | 700 | 2.800 | 4.200 |
Camiones y Buses de dos ejes, camionetas de doble rueda trasera, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción | 1.400 | 5.000 | 7.500 |
Camiones y Buses de más de dos ejes | 2.300 | 8.900 | 13.300 |
Peajes Ruta 5 Sur
Tarifas tramo santiago – talca
Vehículos | Troncal Ruta 5 $ | Lateral Ruta 5 $ | Troncal Río Maipo $ | Lateral Acceso Sur $ |
Motos y motonetas | 1.000 | 300 | 300 | 200 |
Autos y camionetas con y sin remolque | 3.500 | 800 | 1.200 | 700 |
Buses de dos ejes | 5.200 | 1.300 | 1.700 | 1.000 |
Camiones de dos ejes, camionetas de doble rueda trasera, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción | 6.300 | 1.500 | 2.200 | 1.300 |
Buses de más de dos ejes | 11.100 | 2.700 | 3.800 | 2.200 |
Camiones de más de dos ejes | 11.100 | 2.700 | 3.800 | 2.200 |
Tarifas tramo talca – chillán
Vehículos | Lateral $ | Troncal $ |
Motos y motonetas | 200 | 900 |
Autos y camionetas con y sin remolque | 700 | 3.000 |
Buses de dos ejes | 1.100 | 4.500 |
Camiones de dos ejes, camionetas de doble rueda trasera, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción | 1.300 | 5.300 |
Buses de más de dos ejes | 2.400 | 9.500 |
Camiones de más de dos ejes | 2.400 | 9.500 |
Tarifas tramo chillán – collipulli
Vehículos | Lateral $ | Troncal $ |
Motos y motonetas | 200 | 900 |
Autos y camionetas con y sin remolque | 800 | 3.100 |
Buses de dos ejes | 1.200 | 4.600 |
Camiones de dos ejes, camionetas de doble rueda trasera, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción | 1.400 | 5.500 |
Buses de más de dos ejes | 2.500 | 9.800 |
Camiones de más de dos ejes | 2.500 | 9.800 |
Tarifas tramo collipulli – temuco
Vehículos | Lateral $ | Troncal $ |
Motos y motonetas | 300 | 1.000 |
Autos y camionetas | 800 | 3.500 |
Autos y camionetas con Remolque | 1.300 | 5.100 |
Buses de dos ejes | 1.500 | 6.300 |
Camiones de dos ejes, camionetas de doble rueda trasera, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción | 1.500 | 6.300 |
Buses de más de dos ejes | 2.700 | 11.100 |
Camiones de más de dos ejes | 2.700 | 11.100 |
Tarifas tramo temuco – río bueno
Vehículos | Lateral $ | Troncal $ |
Motos y motonetas | 300 | 1.000 |
Autos, camionetas y station wagons con uno o más ejes adicionales | 800 | 3.400 |
Camiones y buses de dos ejes, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción y camionetas de doble rueda trasera | 1.500 | 6.100 |
Camiones y buses de más de dos ejes | 2.700 | 10.800 |
Tarifas tramo río bueno – puerto montt
Vehículos | Lateral $ | Troncal $ | Troncal By Pass Puerto Montt $ |
Motos y motonetas | 300 | 1.000 | 300 |
Autos, camionetas y station wagons con uno o más ejes adicionales | 800 | 3.400 | 1.000 |
Camiones y buses de dos ejes, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción y camionetas de doble rueda trasera | 1.500 | 6.100 | 1.800 |
Camiones y buses de más de dos ejes | 2.700 | 10.800 | 3.200 |
Tarifas tramo puerto montt – pargua
Vehículos | Troncal $ | Trapén $ | Maullín $ | Calbuco $ |
Motos y motonetas | 850 | 200 | 150 | 350 |
Autos y camionetas con y sin remolque | 2.850 | 800 | 600 | 1.300 |
Buses de dos ejes | 5.100 | 1.450 | 1.100 | 2.350 |
Camiones de dos ejes, camionetas de doble rueda trasera, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción | 8.550 | 2.400 | 1.800 | 3.950 |
Buses de más de dos ejes | 9.100 | 2.600 | 1.950 | 4.200 |
Camiones de más de dos ejes | 11.400 | 3.250 | 2.400 | 5.300 |