Teléfonos de Emergencias
Asistencia en Ruta de Autopistas Concesionadas
Presiona el botón para obtener asistencia en la autopista actual.
Autopista en mi ubicación actual
Web´s de autopistas de pago en Chile, mapas y asistencia en ruta
Autopistas de Pago en Chile, Web´s, Peajes y Más
Listado con las páginas web de las Autopistas de Pago en Chile, como por ejemplo: autopistas costanera norte, autopista central, autopista vespucio norte, autopista vespucio sur, autopista nor-oriente, autopista vespucio oriente, autopista los libertadores, autopista rutas del maipo y muchas más.
Enlaces y Botones
Enlaces con los mapas, rutas concesionadas, congestión a tiempo real de las vías, peajes, teléfonos de emergencia y asistencia en ruta de cada autopista de pago en Chile. Además de enlaces para ir a pago de tag total, pase diario y botones para número de ambulancia, autopistas en mi ubicación, teléfonos de bomberos, teléfonos de la policía y teléfono de la Unidad Coronaria Móvil Emergencias.
peajes 2025
autopista de santiago
TBFP | TBP | TS |
Tarifa Base Fuera de Punta | Tarifa Base Punta | Tarifa Saturación |
Categoría 1 y 4 Motos, Autos, Camionetas | Categoría 2 Buses Camiones | Categoría 3 Camiones con remolque |
tarifas autopista central, eje norte sur
Categoría de Vehículo | TBFP $ | TBP $ | TS $ |
Categoría 1 – 4 | 100,47 | 200,93 | 301,40 |
Categoría 2 | 218,94 | 401,87 | 602,81 |
Categoría 3 | 327,41 | 602,81 | 904,22 |
tarifas autopista central, eje general velásquez
Categoría de Vehículo | TBFP $ | TBP $ | TS $ |
Categoría 1 – 4 | 100,41 | 200,93 | 301,40 |
Categoría 2 | 150,70 | 301,40 | 452,10 |
Categoría 3 | 200,34 | 401,87 | 602,81 |
tarifas autopista costanera norte x Km.
Categoría de Vehículo | TBFP $ | TBP $ | TS $ |
Categoría 1 – 4 | 103 | 199 | 302 |
Categoría 2 | 206 | 398 | 604 |
Categoría 3 | 309 | 597 | 906 |
tarifas autopista vespucio sur
Categoría de Vehículo | TBFP $ | TBP $ | TS $ |
Categoría 1 – 4 | 97,15 | 194,29 | 291,44 |
Categoría 2 | 194,29 | 388,59 | 582,88 |
Categoría 3 | 291,44 | 582,89 | 874,83 |
tarifas autopista vespucio norte
Categoría de Vehículo | TBFP $ | TBP $ | TS $ |
Categoría 1 – 4 | 97,18 | 194 | 291 |
Categoría 2 | 194,29 | 388 | 582,85 |
Categoría 3 | 291 | 582,88 | 874,28 |
Tarifas túnel san cristóbal
Categoría de Vehículo | TBFP El Salto – Kennedy $ | TBFP Kennedy – El Salto $ |
Categoría 1 – 4 | 546 | 437 |
Categoría 2 | 1.639 | 1.312 |
Categoría 3 | 2.732 | 2.186 |
tarifas autopista tramo urbano santiago – lampa
Categoría de Vehículo | TBFP $ | TBP $ |
Categoría 1 – 4 | 85,82 | 171,43 |
Categoría 2 | 154,48 | 308,93 |
Categoría 3 | 274.62 | 549,22 |
tarifas autopista américo vespucio oriente 1 (AVOI)
Tarifa por Kilómetro Área 1 | ||
Categoría de Vehículo | TBFP $ | TBP $ |
Categoría 1 | 222 | 444 |
Categoría 2 | 444 | 888 |
Categoría 3 | 666 | 1.332 |
Categoría 4 | 222 | 444 |
Tarifa por Kilómetro Área 2 | ||
Categoría de Vehículo | TBFP $ | TBP $ |
Categoría 1 | 108 | 216 |
Categoría 2 | 216 | 432 |
Categoría 3 | 324 | 648 |
Categoría 4 | 108 | 216 |
Tarifa Pase Diario y Cobro Por Pasada | Cobro por Pasada una Sola Vez | Cobro Pase Diario por Un Solo Dia |
Categoría de Vehículo | Usuario con Tag $ | Usuarios sin Tag $ |
Categoría 1 | ——— | 12.796 |
Categoría 2 | 6.398 | 25.592 |
Categoría 3 | 9.597 | 38.388 |
Categoría 4 | 3.041 | 12.796 |
tarifas autopista acceso nororiente a santiago
Sector Poniente | ||
Categoría de Vehículo | TBFP $ | TBP $ |
Categoría 1 | 2.563 | 3.844 |
Categoría 2 | 4.613 | 6.920 |
Categoría 3 | 8.201 | 12.302 |
Categoría 4 | 769 | 1.153 |
Sector Oriente | ||
Categoría de Vehículo | TBFP $ | TBP $ |
Categoría 1 | 3.844 | 5.766 |
Categoría 2 | 6.920 | 10.379 |
Categoría 3 | 12.302 | 18.452 |
Categoría 4 | 1.153 | 1.730 |
tarifas acceso vial amb
Categoría de Vehículo | Pórtico $ | Manual $ |
Categoría 1 | 847 | 1.700 |
Categoría 2 | 1.694 | 2.550 |
Categoría 3 | 2.541 | 3.400 |
Categoría 4 | 847 | 1.700 |
peajes ruta 5 norte
tarifas tramo vallenar – caldera
Vehículos | Troncal Puerto Viejo $ | Troncal Totoral $ |
Motos y motonetas | 450 | 750 |
Autos y camionetas con y sin remolque | 1.550 | 2.600 |
Buses de dos ejes | 2.800 | 4.700 |
Camiones de dos ejes, camionetas de doble rueda trasera, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción | 4.700 | 7.850 |
Buses de más de dos ejes | 5.000 | 8.400 |
Camiones de más de dos ejes | 6.300 | 10.500 |
tarifas tramo la serena – vallenar
Vehículos | Troncal Cachiyuyo $ | Troncal Punta Colorada $ |
Motos y motonetas | 850 | 850 |
Autos y camionetas con y sin remolque | 2.900 | 2.900 |
Buses de dos ejes | 5.200 | 5.200 |
Camiones de dos ejes, camionetas de doble rueda trasera, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción | 9.300 | 9.300 |
Buses de más de dos ejes | 11.700 | 11.700 |
Camiones de más de dos ejes | 23.400 | 23.400 |
tarifas tramo los vilos – la serena
Vehículos | Laterales Combarbalá / Ovalle / Tongoy / Guanaqueros $ | Troncales Norte y Sur $ |
Motos y motonetas | 300 | 1.200 |
Autos y camionetas con y sin remolque | 1.050 | 4.050 |
Buses de dos ejes | 1.900 | 7.300 |
Camiones de dos ejes, camionetas de doble rueda trasera, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción | 1.900 | 7.300 |
Buses de más de dos ejes | 3.350 | 12.950 |
Camiones de más de dos ejes | 3.350 | 12.950 |
tarifas tramo santiago – los vilos
Vehículos | Lampa $ | Las Vegas $ | Pichidangui $ |
Motos y motonetas | 200 | 900 | 1.400 |
Autos y camionetas con y sin remolque | 700 | 2.900 | 4.400 |
Camiones y Buses de dos ejes, camionetas de doble rueda trasera, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción | 1.400 | 5.200 | 7.800 |
Camiones y Buses de más de dos ejes | 2.400 | 9.300 | 13.900 |
peajes ruta 5 sur
tarifas tramo santiago – talca
Vehículos | Troncal Ruta 5 $ | Lateral Ruta 5 $ | Troncal Río Maipo $ | Lateral Acceso Sur $ |
Motos y motonetas | 1.100 | 300 | 300 | 200 |
Autos y camionetas con y sin remolque | 3.700 | 900 | 1.300 | 700 |
Buses de dos ejes | 5.500 | 1.300 | 1.800 | 1.000 |
Camiones de dos ejes, camionetas de doble rueda trasera, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción | 6.700 | 1.600 | 2.300 | 1.300 |
Buses de más de dos ejes | 11.800 | 2.800 | 4.000 | 2.300 |
Camiones de más de dos ejes | 11.800 | 2.800 | 4.000 | 2.300 |
tarifas tramo talca – chillán
Vehículos | Lateral $ | Troncal $ |
Motos y motonetas | 200 | 900 |
Autos y camionetas con y sin remolque | 800 | 3.100 |
Buses de dos ejes | 1.400 | 5.600 |
Camiones de dos ejes, camionetas de doble rueda trasera, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción | 1.400 | 5.600 |
Buses de más de dos ejes | 2.500 | 10.000 |
Camiones de más de dos ejes | 2.500 | 10.000 |
tarifas tramo chillán – collipulli
Vehículos | Lateral $ | Troncal $ |
Motos y motonetas | 200 | 1000 |
Autos y camionetas con y sin remolque | 800 | 3.200 |
Buses de dos ejes | 1.200 | 4.800 |
Camiones de dos ejes, camionetas de doble rueda trasera, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción | 1.500 | 5.800 |
Buses de más de dos ejes | 2.600 | 10.300 |
Camiones de más de dos ejes | 2.600 | 10.300 |
tarifas tramo collipulli – temuco
Vehículos | Lateral $ | Troncal $ |
Motos y motonetas | 300 | 1.000 |
Autos y camionetas | 800 | 3.500 |
Autos y camionetas con Remolque | 1.300 | 5.000 |
Buses de dos ejes | 1.500 | 6.200 |
Camiones de dos ejes, camionetas de doble rueda trasera, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción | 1.500 | 6.200 |
Buses de más de dos ejes | 2.700 | 11.000 |
Camiones de más de dos ejes | 2.700 | 11.000 |
tarifas tramo temuco – río bueno
Vehículos | Lateral $ | Troncal $ |
Motos y motonetas | 300 | 1.100 |
Autos, camionetas y station wagons con uno o más ejes adicionales | 900 | 3.500 |
Camiones y buses de dos ejes, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción y camionetas de doble rueda trasera | 1.600 | 6.300 |
Camiones y buses de más de dos ejes | 2.800 | 11.200 |
tarifas tramo río bueno – puerto montt
Vehículos | Lateral $ | Troncal $ | Troncal By Pass Puerto Montt $ |
Motos y motonetas | 300 | 1.100 | 300 |
Autos, camionetas y station wagons con uno o más ejes adicionales | 900 | 3.500 | 1.100 |
Camiones y buses de dos ejes, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción y camionetas de doble rueda trasera | 1.600 | 6.300 | 1.900 |
Camiones y buses de más de dos ejes | 2.800 | 11.200 | 3.400 |
tarifas tramo puerto montt – pargua
Vehículos | Troncal $ | Trapén $ | Maullín $ | Calbuco $ |
Motos y motonetas | 900 | 250 | 150 | 400 |
Autos y camionetas con y sin remolque | 3.000 | 850 | 600 | 1.350 |
Buses de dos ejes | 5.400 | 1.500 | 1.150 | 2.500 |
Camiones de dos ejes, camionetas de doble rueda trasera, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción | 9.000 | 2.500 | 1.900 | 5.150 |
Buses de más de dos ejes | 9.600 | 2.700 | 2.050 | 4.450 |
Camiones de más de dos ejes | 12.200 | 3.400 | 2.550 | 5.550 |